产品型号:SIM8918
SIM8918是一款搭载安卓系统的无线通信LTE Cat 4智能模块,采用高通4核64位ARM Cortex-A53处理器,主频高达2.0GHz,内置Adreno 702 GPU高性能图形引擎,支持高清摄像头和电容触摸屏,拥有强大的高速数据传输和多媒体处理能力,有助于客户利用智能模块的操作系统和高性能等优势,快速地开发与多媒体、无线通讯等功能相关的产品和应用。
SIM8918高度集成无线蜂窝通信、短距离通信、多卫星定位接收机功能。支持GSM/GPRS/EDGE、WCDMA/HSPA+、LTE-FDD、LTE-TDD等多种通信制式;支持Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、BT5.0 短距离通信;支持GNSS多种制式卫星定位。
SIM8918拥有丰富的接口,可外接摄像头、显示屏、音频、传感器等设备。多维度采集数据进行人机交互。MIPI_DSI/CSI /UART/SPI/I2C/GPIO/USB等接口拓展了智能模块的应用领域,使产品广泛应用在智能POS、广告传媒、汽车电子、智慧医疗等设备和行业中。
产品优势
- 1组4 lane MIPI_DSI,最高支持HD+(1680*720)@60fps
- 支持最多3路摄像头功能,主摄最高支持13MP像素
- 支持双卡双待
- 支持全球多网络制式(LTE Cat 4)
- 支持Wi-Fi/BT
- 集成GNSS功能,满足不同环境下快速、精准定位
- 支持1080P @30fps视频的录制和播放
产品详情
产品名称 | SIM8918CE |
封装 | LCC+LGA |
尺寸(mm) | 40.5*40.5*2.85 |
CPU | QCM2290, 4核 64 位 ARM Cortex-A53 处理器 @ 2.0 GHz |
GPU | Adreno 702 GPU |
内存 | 16GB eMMC + 2GB LPDDR4X 32GB eMMC + 3GB LPDDR4X(可选) |
供电电压 | 3.4V ~ 4.2V |
工作温度 | -35 °C ~ +75 °C |
重量 | 约10.5g |
频段信息 |
LTE-FDD | B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD | B34/B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | B1/B8 |
GSM | 900/1800 MHz |
WLAN | 2.4G/5G Hz 802.11 a/b/g/n/ac |
BT | BT5.0 |
GNSS | 北斗/GPS/GLONASS或 GPS/BeiDou/Galileo |
数据传输 |
LTE(Mbps) | 150(DL)/50(UL) |
HSPA+(Mbps) | 42(DL)/5.76(UL) |
WCDMA(Kbps) | 384(DL)/384(UL) |
GSM(Kbps) | 107(DL)/85.6(UL) |
多媒体及软件特性 |
USB驱动 | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Linux |
操作系统 | Android 11/12 |
视频编解码 | 编码:1080p 30fps(H.264,MPEG4,H.263) 解码:1080p 30fps(H.264,MPEG4,VP8) 编码+解码:1080p 30 decode + 720p 30 encod |
音频编解码 | 语音编解码: EVS, EVRC, EVRC-B, EVRC-WB G.711 and G.729A/AB GSM-FR, GSM-EFR, and GSM-HR AMR-NB and AMR-WB 音频编解码: MP3; AAC; HE AAC v1, v2; FLAC; APE; ALAC; AIF |
固件更新 | USB/OTA/TF card |
接口 |
|
LCM | 4 lane MIPI_DSI,最高支持720p@60fps |
摄像头 | 支持2路4-lane MIPI_CSI接口,支持 2 路或 3 路摄像头,最高可支持 25 MP像素 |
UIM卡 | 双卡双待;1.8V/2.95V双电压自适应 |
UART | 最多支持3组串口 |
USB | USB 3.1/2.0 ,支持Type-C,USB OTG |
音频 | 3路模拟音频输入 3路模拟音频输出 |
ADC | 1组,通用 ADC 接口 |
GPIO | 大于25个 |
SD卡 | 支持SD3.0 ,支持1.8V或3V SD卡(支持SD卡热插拔) |
SPI | 最多支持4组,可以通过 UART 和 GPIO 接口复用 |
I2C | 支持4组 |
I2S | 支持2组 |
天线 | 主天线、分集天线、GNSS天线和Wi-Fi & BT天线 |
认证 |
认证 | RoHS/REACH /CCC/SRRC* |